2020年3月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格
2020-03-31 10:19:13 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 56 | 56 | 43 | 16 | 2020-03 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 50 | 45 | 24 | 2020-03 | |
南京华润热电有限公司 | 28 | 2020-03 | |||
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 57 | 66 | 19 | 2020-03 | |
华能南京热电有限公司 | 48 | 52 | 21 | 2020-03 | |
大唐南京电厂 | 43 | 19 | 2020-03 | ||
南京化学工业园热电有限公司 | 44 | 24 | 2020-03 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表