2020年6月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格
2020-06-29 15:04:39 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 250 | 213 | 195 | 13 | 2020-06 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 180 | 155 | 99 | 2020-06 | |
南京华润热电有限公司 | 203 | 173 | 42 | 2020-06 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 193 | 181 | 24 | 2020-06 | |
华能南京热电有限公司 | 170 | 23 | 2020-06 | ||
华能南京金陵发电有限公司 | 136 | 109 | 45 | 2020-06 | |
大唐南京电厂 | 170 | 130 | 31 | 2020-06 | |
南京化学工业园热电有限公司 | 200 | 170 | 15 | 2020-06 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表