2020年9月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格
2020-09-28 15:50:11 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 150 | 129 | 90 | 32 | 2020-09 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 180 | 120 | 83 | 2020-09 | |
南京华润热电有限公司 | 140 | 110 | 42 | 2020-09 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 130 | 110 | 24 | 2020-09 | |
华能南京热电有限公司 | 130 | 109 | 42 | 2020-09 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 131 | 106 | 42 | 2020-09 | |
大唐南京电厂 | 155 | 108 | 32 | 2020-09 | |
南京化学工业园热电有限公司 | 126 | 100 | 15 | 2020-09 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表