2017年12月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格`
2017-12-22 14:32:52 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
南京华润热电有限公司 | 106 | 70 | 39 | 2017-12 | |
江苏南热发电有限责任公司 | 120 | 100 | 80 | 20 | 2017-12 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 100 | 90 | 70 | 2017-12 | |
大唐南京电厂 | 55 | 2017-12 | |||
南京化学工业园热电有限公司 | 79 | 64 | 44 | 2017-12 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 91 | 69 | 9 | 2017-12 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 20 | 20 | 15 | 2017-12 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表