2018年3月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格`
2018-03-23 10:13:14 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 49 | 45 | 19 | 26 | 2018-3 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 40 | 30 | 20 | 2018-3 | |
南京华润热电有限公司 | 25 | 20 | 48 | 2018-3 | |
大唐南京电厂 | 30 | 25 | 2018-3 | ||
南京化学工业园热电有限公司 | 25 | 15 | 44 | 2018-3 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 36 | 26 | 45 | 2018-3 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 20 | 20 | 15 | 2018-3 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表