2018年6月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格`
2018-06-22 14:37:27 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 132 | 104 | 57 | 52 | 2018-6 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 120 | 110 | 40 | 2018-6 | |
南京华润热电有限公司 | 115 | 96 | 48 | 2018-6 | |
大唐南京电厂 | 70 | 29 | 2018-6 | ||
南京化学工业园热电有限公司 | 118 | 92 | 43 | 2018-6 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 120 | 108 | 30 | 2018-6 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 20 | 20 | 15 | 2018-6 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表