2018年9月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格`
2018-09-27 14:48:08 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 119 | 84 | 78 | 53 | 2018-9 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 110 | 100 | 42 | 2018-9 | |
南京华润热电有限公司 | 108 | 87 | 48 | 2018-9 | |
大唐南京电厂 | 75 | 29 | 2018-9 | ||
南京化学工业园热电有限公司 | 78 | 62 | 43 | 2018-9 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 85 | 79 | 78 | 2018-9 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 50 | 50 | 40 | 2018-9 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表