2019年6月南京市等级粉煤灰和脱硫石膏价格`
2019-06-26 14:57:33 来源:南京市循环经济促进中心
企业名称 | Ⅰ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅱ级粉煤灰 (元/吨) | Ⅲ级粉煤灰 (元/吨) | 脱硫石膏 (元/吨) | 发布时间 |
江苏南热发电有限责任公司 | 174 | 149 | 129 | 42 | 2019-6 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 150 | 115 | 2019-6 | ||
南京华润热电有限公司 | 149 | 114 | 42 | 2019-6 | |
华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 140 | 126 | 47 | 2019-6 | |
华能南京热电有限公司 | 130 | 60 | 2019-6 | ||
华能南京金陵发电有限公司 | 126 | 106 | 61 | 2019-6 | |
大唐南京电厂 | 98 | 29 | 2019-6 | ||
南京化学工业园热电有限公司 | 155 | 115 | 49 | 2019-6 |
下一篇:5月16日外墙涂料价格表